Guía de Tallas
Banda (in) | Copa | |
---|---|---|
XS | 31 - 33 | 30A, 30B, 30C, 32A |
S | 33 - 35 | 30D, 30DD, 30DDD, 32B, 32C, 32D, 34A, 34B |
M | 35 - 38 | 32DD, 32DDD, 34C, 34D, 36A |
L | 38 - 41 | 34DD, 34DDD, 36B, 36C, 38A |
XL | 41 - 44 | 36D, 36DD, 36DDD, 38B, 38C |
1X | 44 - 47 | 38D, 38DD, 38DDD, 40B, 40C, 40D, 42B |
2X | 47 - 50 | 40DD, 40DDD, 42C, 42D, 44B |
3X | 51 - 54 | 40G, 42DD, 42DDD, 42G, 44C, 44D, 44DD, 46B |
4X | 55 - 58 | 44DDD, 44G, 46C, 46D, 46DD, 46DDD |
Opiniones de clientes
Basado en 2 reseñas
5 estrellas
50%
4 estrellas
50%
3 estrellas
0%
2 estrellas
0%
1 estrella
0%
Ajuste general
Queda grande
100%
Los clientes recomendaron este producto
Erika H.
2024-06-17
Bastante bien
Son súper suaves y cómodos. El estilo tanga se queda arriba con facilidad (el estilo short del mismo se cae todo el día). ¡Pedí una talla menos y funcionaron muy bien!
Pretty good
These are super soft and comfy. The thong style stays up easily (the brief style of the same falls down all day). I ordered a size down and they worked great!
Queda grande
Edwin L.
2024-06-13
Suave y elástico
Una de las bragas más suaves que encontrarás.
Soft and Stretchy
One of the softest panties you'll find
Queda correcta
✉️ Dinos cómo lo estamos haciendo. Comentarios